Docentes categorizados como investigadores en la convocatoria 894 de 2021 de MinCiencias
Facultad | Nombre del Grupo de Investigación | Docentes | Categorizados Convocatoria 894/2021 |
Ciencias Jurídicas y Humanísticas | DDHH y Víctimas en escenario de Postconflicto | Omar Huertas Díaz | Sénior |
Alicia Uribe Taborda | Junior | ||
Juan Pablo García Giraldo | Junior | ||
Filiberto Eduardo R. Manrique Molina | Junior | ||
Víctor Manuel Cáceres Tovar | Junior | ||
Angie Lorena Ruiz Herrera | Junior | ||
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | GIDE | Juan Carlos Urriago Fontal | Junior |
Alexander Romero Sánchez | Junior | ||
Daniel Guerrero Bedoya | Junior | ||
Julián David Salcedo Mosquera | Junior | ||
Ingeniería | Energías | Luis Fernando Plaza Gálvez | Asociado |
TOLÚES | María Eugenia Buitrago González | Asociado | |
Sandra Patricia Santacoloma Londoño | Asociado | ||
Luis Carlos Villegas Méndez | Junior | ||
GIGAE-3D | Andrés Rey Piedrahita | Junior | |
Jenniffer Alejandra Castellanos Garzón | Junior | ||
GEIPRO | William Bolaños Valencia | Junior | |
ProAgro | Mónica Andrea Martínez Martina | Junior | |
Ciencias de la Salud | Salud, Cuidado y Sociedad | Leonardo Beltrán Angarita | Sénior |
Marco Tulio Cenizales Caicedo | Junior | ||
Paola Andrea Fontal Vargas | Junior | ||
GIECSA | Beatriz Giraldo Ospina | Junior | |
Juan Sebastián Henao Agudelo | Junior | ||
GriEpis | Luis Fernando Cruz Gómez | Junior | |
Ciencias de la Educación | Educación y Currículo | María Elisa Álvarez Ossa | Asociado |
Gustavo Adolfo Cárdenas Messa | Asociado | ||
Carlos Hernán Méndez Diaz | Junior | ||
Cesar Augusto Mazuera Quiceno | Junior | ||
Edgar Hernán Ramírez Dávila | Junior | ||
ILA | Gonzalo Romero Martínez | Asociado | |
Diana Katherine González Ocampo | Asociado | ||
Paola Andrea Mina Gómez | Junior | ||
Lizeth Ramos Acosta | Junior | ||
Vicerrectoría de Investigación | GIUR | Juan Diego López Vargas | Asociado |
Francisco Javier Vélez Zabala | Asociado | ||
Jorge Hernán Gómez Escobar | Junior | ||
Harold Medina Suarez | Junior |
Fuente: Publicación de resultados finales de la Convocatoria 894 de 2021, MinCiencias.
Grupos de investigación categorizados en la convocatoria de MinCiencias 894 de 2021 y grupo de investigación con aval institucional 2022.
Facultad | Nombre del Grupo de Investigación | Convocatoria 894/2021 MinCiencias |
Ciencias Jurídicas y Humanísticas https://www.uceva.edu.co/facultad-de-ciencias-juridicas-y-humanisticas/investigacion-facultad-de-ciencias-juridicas/ | Derecho Cultura y Sociedad | C |
DDHH y Víctimas en escenario de Postconflicto | C | |
Psicología | R | |
INVIUS | A | |
Ingeniería https://www.uceva.edu.co/facultad-de-ingenieria/investigacion-facultad-de-ingenierias/#gruposdeinvestigacion | Energías | C |
TOLÚES | C | |
GIGAE3D | C | |
GEIPRO | C | |
ProAgro | C | |
Ciencias de la Educación https://www.uceva.edu.co/facultad-de-ingenieria/investigacion-facultad-de-ciencias-de-la-educacion/ | Educación y Currículo | B |
ILA | C | |
Ciencias de la Salud Crear un frame para los grupos de investigación de la facultad | Salud, Cuidado y Sociedad | C |
GriEpis | A | |
GIECSA | B | |
FACAEC https://www.uceva.edu.co/facultad-de-ciencias-administrativas-economicas-y-contables/administracion-de-empresas/investigacion-administracion-de-empresas/ | Desarrollo Empresarial - GIDE | C |
Oficina de Educación, Virtual y a Distancia Crear un frame para los grupos de investigación de la facultad | TEINNSO | Aval Institucional |
Vicerrectoría de Investigación Crear un frame para los grupos de investigación de la facultad | GIUR | C |
Fuente:
Publicación de resultados finales de la Convocatoria 894 de 2021, MinCiencias.